Opéra Bastille - Saison 2002 / 2003
Lac des cygnes (Le)


1re vendredi 27 septembre 2002 à 19:30 distribution
2e mardi 1 octobre 2002 à 19:30 distribution
3e mercredi 2 octobre 2002 à 19:30 distribution
4e jeudi 3 octobre 2002 à 19:30 distribution
5e mardi 8 octobre 2002 à 19:30 distribution
6e samedi 12 octobre 2002 à 19:30 distribution
7e mercredi 16 octobre 2002 à 19:30 distribution
8e samedi 19 octobre 2002 à 19:30 distribution
9e dimanche 20 octobre 2002 à 14:30 distribution
10e mardi 22 octobre 2002 à 19:30 distribution
11e jeudi 24 octobre 2002 à 19:30 distribution
12e vendredi 25 octobre 2002 à 19:30 distribution
13e samedi 26 octobre 2002 à 19:30 distribution
14e lundi 28 octobre 2002 à 19:30 distribution
15e mercredi 30 octobre 2002 à 19:30 distribution

Distribution du vendredi 27 septembre 2002 (1re )
Odette / Odile
AgnèsLetestu
Le Prince Siegfried
JoséMartinez
Rothbart
KaderBelarbi
Le Pas de trois (1ère variation femme)
NolwennDaniel
Le Pas de trois (1ère variation femme)
MélanieHurel
Le Pas de trois (homme)
EmmanuelThibault
Soliste Czardas (femme)
NolwennDaniel
Soliste Czardas (homme)
StéphaneElizabé
Soliste femme 1 (danse espagnole)
NathalieRiqué
Soliste femme 1 (danse espagnole)
NathalieAubin
Soliste homme 1 (danse espagnole)
ChristopheDuquenne
Soliste homme 1 (danse espagnole)
KarlPaquette
Soliste femme (danse napolitaine)
VéroniqueDoisneau
Soliste homme (danse napolitaine)
EmmanuelThibault