Opéra Bastille - Saison 2018 / 2019
Traviata (La)


1re samedi 29 septembre 2018 à 19:30 distribution
2e mardi 2 octobre 2018 à 19:30 distribution
3e vendredi 5 octobre 2018 à 19:30 distribution
4e lundi 8 octobre 2018 à 19:30 distribution
5e jeudi 11 octobre 2018 à 19:30 distribution
6e dimanche 14 octobre 2018 à 14:30 distribution
7e mercredi 17 octobre 2018 à 19:30 distribution
8e dimanche 21 octobre 2018 à 14:30 distribution
9e mardi 23 octobre 2018 à 19:30 distribution
10e vendredi 26 octobre 2018 à 19:30 distribution
11e mardi 11 décembre 2018 à 19:30 distribution
12e vendredi 14 décembre 2018 à 19:30 distribution
13e lundi 17 décembre 2018 à 19:30 distribution
14e jeudi 20 décembre 2018 à 19:30 distribution
15e dimanche 23 décembre 2018 à 14:30 distribution
16e mercredi 26 décembre 2018 à 19:30 distribution
17e samedi 29 décembre 2018 à 19:30 distribution

Distribution du samedi 29 septembre 2018 (1re )
Violetta Valery
AleksandraKurzak
Flora Bervoix
VirginieVerrez
Annina
CorneliaOncioiu
Alfredo Germont
Jean-FrançoisBorras
Giorgio Germont
GeorgeGagnidze
Gastone
JulienDran
Barone Douphol (Baron Douphol)
IgorGnidii
Marchese d'Obigny (Marquis d'Obigny)
ChristopheGay
Dottor Grenvil (Docteur Grenvil)
LucBertin Hugault