Opéra Bastille - Saison 1996 / 1997
Carmen


1re vendredi 14 février 1997 à 19:30 distribution
2e samedi 22 février 1997 à 19:30 distribution
3e mercredi 26 février 1997 à 19:30 distribution
4e dimanche 2 mars 1997 à 15:00 distribution
5e jeudi 6 mars 1997 à 19:30 distribution
6e lundi 10 mars 1997 à 19:30 distribution
7e mardi 11 mars 1997 à 19:30 distribution
8e jeudi 13 mars 1997 à 19:30 distribution
9e samedi 15 mars 1997 à 19:30 distribution
10e mercredi 19 mars 1997 à 19:30 distribution
11e jeudi 27 mars 1997 à 19:30 distribution
12e dimanche 30 mars 1997 à 15:00 distribution
13e mercredi 2 avril 1997 à 19:30 distribution
14e vendredi 4 avril 1997 à 19:30 distribution
15e lundi 7 avril 1997 à 19:30 distribution

Distribution du mardi 11 mars 1997 (7e )
Zuniga
SorinColiban
Morales
LeRoyVillanueva
Don José
DanielGalvez-Vallejo
Escamillo
FranckFerrari
Le Dancaïre
FranckLeguérinel
Le Remendado
GeorgesGautier
Frasquita
JuanitaLascarro
Mercedes
KatarinaKarnéus
Carmen
ElenaZaremba
Micaela
PamelaArmstrong