
| 1988 nouvelle production | |||
| 1988 / 1989 | Rigoletto | 17 septembre 1988 | |
| 1996 nouvelle production | |||
| 1996 / 1997 | Rigoletto | 23 septembre 1996 | |
| 1996 / 1997 | Rigoletto | 3 juillet 1997 | |
| 1998 / 1999 | Rigoletto | 22 octobre 1998 | |
| 1999 / 2000 | Rigoletto | 15 mai 2000 | |
| 2001 / 2002 | Rigoletto | 13 septembre 2001 | |
| 2005 / 2006 | Rigoletto | 11 février 2006 | |
| 2008 / 2009 | Rigoletto | 24 septembre 2008 | |
| 2011 / 2012 | Rigoletto | 27 janvier 2012 | |
| 2016 nouvelle production | |||
| 2015 / 2016 | Rigoletto | 11 avril 2016 | |
| 2016 / 2017 | Rigoletto | 27 mai 2017 | |
| 2019 / 2020 | Rigoletto | 2 juin 2020 | |
| 2021 / 2022 | Rigoletto | 23 octobre 2021 | |
| 2024 / 2025 | Rigoletto - 1ère série | 1 décembre 2024 | |
| 2024 / 2025 | Rigoletto - 2ème série | 10 mai 2025 | |
Première représentation à l'Opéra Garnier le 5 avril 1883, acte III seulement.
Première représentation intégrale à l'Opéra de Paris le 27 février 1885, dans une version française d'Edouard Duprez, mise en scène de Pedro Gailhard et costumes de M. le Comte Lepic.