
| 1987 nouvelle production | |||
| 1986 / 1987 | Clémence de Titus (La) | 29 juin 1987 | |
| 1997 nouvelle production | |||
| 1996 / 1997 | Clémence de Titus (La) | 30 avril 1997 | |
| 1998 / 1999 | Clémence de Titus (La) | 27 février 1999 | |
| 2000 / 2001 | Clémence de Titus (La) | 30 mai 2001 | |
| 2011 / 2012 | Clémence de Titus (La) | 10 septembre 2011 | |
| 2013 / 2014 | Clémence de Titus (La) | 27 novembre 2013 | |
| 2017 / 2018 | Clémence de Titus (La) | 15 novembre 2017 | |
| 2020 / 2021 | Clémence de Titus (La) | 30 juin 2021 | |
| 2005 nouvelle production | |||
| 2004 / 2005 | Clémence de Titus (La) | 19 mai 2005 | |
| 2006 / 2007 | Clémence de Titus (La) | 11 septembre 2006 | |
Entrée au répertoire de l'Opéra de Paris (Opéra Comique), le 29 juin 1987
Entrée au répertoire du Palais Garnier le 30 avril 1997